隨著新型冠狀病毒感染確診及懷疑個案增加,有關今屆中學文憑試考試的安排備受關注。為了解新型冠狀病毒疫情下應屆文憑試考生的意見,青年新世界透過真人電話問卷調查,於2020年2月5日成功訪問805名應屆文憑試考生,調查範圍包括「延遲或取消部分學科考試的意見」、「考評局應對措施的意見」及因疫情造成的「應考壓力」。是次調查回應率為36.8%[1],以成功樣本數推算,百分比變項的抽樣誤差約在正或負3.45個百分點以內(可信度置於95%)。
主要調查結果:
三成文憑試考生傾向無信心 超過六成自我評價壓力高
六成半受訪考生擔憂因應考而受感染
近八成受訪考生傾向贊成延遲開考中學文憑試
近半受訪考生贊成取消中文科口試
逾八成受訪考生傾向認同取消集中式考場
近六成受訪考生因停課未有機會進行校內模擬試 三成考生僅以「練習卷」模式完成
建議
制定試場防疫標準及指引
提供適切支援予各校中六老師 開展線上輔導
盡快制定及公佈疫情下文憑試後備方案
傳媒查詢:2951 9109 / 9039 3941
青年新世界簡介
青年新世界成立於2013年,為公共性質慈善青年團體,會員人數21,000人。一直關注基層學生,為他們提供學業輔導、模擬文憑試、領袖培訓、藝術培育等服務,藉此鼓勵及培育他們全面發展,達到助人自助及貢獻社會。
青年新世界現有不同類型文憑試考生支援項目,協助考生應對考試升學壓力,支援項目包括:模擬文憑試Mock for You、「大專讀呢啲」大學選科支援計劃、網上模擬文憑試支援、高中生大學生活體驗營DSE Camp、「書送正能量」文憑試參考書義賣活動等。
附表:
| 附表1 受訪考生對考獲入讀本地大學最低門檻的信心 | ||||||||
|
|
|
| 次數 | 百分比 | 累計百分比 | ||
| 非常有信心 | 108 | 13.4 | 13.4 | |||||
| 幾有信心 | 448 | 55.7 | 69.2 | |||||
| 幾無信心 | 201 | 25 | 94.2 | |||||
| 非常無信心 | 37 | 4.6 | 98.8 | |||||
| 唔知道/難講 | 10 | 1.2 | 100 | |||||
總計 |
|
|
| 804 | 100.0 |
| ||
問題:請問你有幾大信心可以考獲符合入讀本地大學最低門檻既「33222」成績?喺非常有信心、幾有信心、幾無信心,定係非常無信心?
| 附表2 受訪考生對文憑試的壓力評分 | ||
次數 | 百分比 | |
| 傾向較低壓力(0-3分) | 21 | 2.6 |
| 壓力中等(4-6分) | 262 | 32.7 |
| 傾向較高壓力(7-10分) | 521 | 64.8 |
| 總計 | 804 | 100 |
| 平均壓力值(Mean) | 6.7842 | |
| 標準差Std. Deviation | 1.48501 | |
問題:請你用0到10分去評估中學文憑試(DSE)對你造成既壓力。0分為最低壓力水平,10分為最高壓力水平,5分為一半半,咁你會俾幾多分?
附圖1 受訪考生自我壓力值評分分佈圖
| 附表3 受訪考生對應考中學文憑試而受感染的憂慮 | ||||||||
次數 | 百分比 | 累計百分比 | ||||||
| 非常擔心 | 132 | 16.4 | 16.4 | |||||
| 幾擔心 | 393 | 48.8 | 65.2 | |||||
| 幾唔擔心 | 235 | 29.2 | 94.4 | |||||
| 非常唔擔心 | 41 | 5.1 | 99.5 | |||||
唔知道/難講 | 4 | 0.5 | 100 | |||||
總計 | 805 | 100 |
| |||||
問題:請問你有幾擔心自己因應考中學文憑試考試(DSE)而感染新型冠狀病毒(「武漢肺炎」)? | ||||||||
| 附表4 受訪考生對「延遲開考今屆中學文憑試考試」的意見 | ||||||||
次數 | 百分比 | 累計百分比 | ||||||
非常贊成 | 240 | 29.8 | 29.8 | |||||
幾贊成 | 382 | 47.5 | 77.3 | |||||
幾唔贊成 | 126 | 15.7 | 92.9 | |||||
完全唔贊成 | 46 | 5.7 | 98.6 | |||||
唔知道/難講 | 11 | 1.4 | 100 | |||||
總計 | 805 | 100.0 | 100 | |||||
| 問題:因應新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情,有意見認為香港考試及評核局(考評局)應採取以下措施,請問你贊唔贊成呢? | 延遲開考今屆中學文憑試考試(DSE) | ||||||||
| 附表5 受訪考生對「取消今屆中學文憑試考試(DSE)」的意見 | ||||||||
次數 | 百分比 | 累計百分比 | ||||||
非常贊成 | 44 | 5.5 | 5.5 | |||||
幾贊成 | 96 | 11.9 | 17.4 | |||||
幾唔贊成 | 343 | 42.6 | 60 | |||||
完全唔贊成 | 302 | 37.5 | 97.5 | |||||
其他 |
|
|
|
|
| 2 | 0.2 | 97.8 |
唔知道/難講 | 18 | 2.2 | 100 | |||||
總計 | 805 | 100.0 | 100 | |||||
問題:因應新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情,有意見認為香港考試及評核局(考評局)應採取以下措施,請問你贊唔贊成呢? | 取消今屆中學文憑試考試(DSE) | ||||||||
| 附表6 受訪考生對「取消中學文憑試(DSE)中文科口試」的意見 | ||||||||
次數 | 百分比 | 累計百分比 | ||||||
非常贊成 | 127 | 15.8 | 15.8 | |||||
幾贊成 | 265 | 32.9 | 48.7 | |||||
幾唔贊成 | 248 | 30.8 | 79.5 | |||||
完全唔贊成 | 138 | 17.1 | 96.6 | |||||
其他 |
|
|
|
|
| 9 | 1.1 | 97.8 |
唔知道/難講 | 18 | 2.2 | 100 | |||||
總計 | 805 | 100.0 | 100 | |||||
問題:因應新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情,有意見認為香港考試及評核局(考評局)應採取以下措施,請問你贊唔贊成呢? | 取消3月開始既中學文憑試(DSE)中文科口試 | ||||||||
| 附表7 受訪考生對「取消禮堂集中應考而改為課室分散應考」的意見 | ||||||||
次數 | 百分比 | 累計百分比 | ||||||
非常贊成 | 180 | 22.4 | 22.4 | |||||
幾贊成 | 479 | 59.5 | 81.9 | |||||
幾唔贊成 | 108 | 13.4 | 95.3 | |||||
完全唔贊成 | 17 | 2.1 | 97.4 | |||||
其他 |
|
|
|
|
| 5 | 0.6 | 98 |
唔知道/難講 | 16 | 2 | 100 | |||||
總計 | 805 | 100.0 | 100 | |||||
問題:因應新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情,有意見認為香港考試及評核局(考評局)應採取以下措施,請問你贊唔贊成呢? | 取消喺禮堂集中應考,把考生分散喺各個課室應考 | ||||||||
| 附表8 受訪考生所屬中學校內模擬試(mock exam)的情況 | ||||||||
|
|
|
| 次數 | 百分比 | |||
| 停課前已經考完 | 116 | 14.4 | ||||||
| 派發模擬試卷給學生在家中完成* | 238 | 29.6 | ||||||
| 照常返學校考試 |
|
|
| 6 | 0.7 | |||
| 復課後進行/延期 |
|
|
| 174 | 21.6 | |||
| 學校未有安排 | 131 | 16.3 | ||||||
| 取消校內模擬試 | 113 | 14 | ||||||
| 唔知道/難講/唔清楚學校嘅安排 | 27 | 3.4 | ||||||
總計 |
|
|
| 805 | 100 | |||
問題:現時中學因應新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)疫情而停課,請問你就讀嘅中學如何安排校內模擬試(mock exam)呢?【訪問員不讀出任何答案】 *包括在線進行的模擬試 | ||||||||
[1] 根據美國民意研究學會(AAPOR)的回應率公式(RR3)計算