2021年01月03日


為了解疫情對香港青年的影響及其對接種疫苗的取態,青年新世界透過一項針對中心會員的網絡問卷調查,於2020年12月23日至31日 成功訪問超過400名30歲以下香港青年。網絡問卷調查範圍包括香港青年對「各項現行防疫抗疫措施的意見」、「自願接種疫苗的取態」、「反對接種疫苗的原因」等。本調查主要以電子郵件、手機通訊軟件形式邀請會員填寫網絡問卷,共收回446份答卷,扣除嚴重漏答、重複提交及非目標研究群組的答卷後,有效樣本共計412份。
主要調查結果:
七成受訪青年擔心感染新冠肺炎
近九成受訪青年不滿特區政府防疫抗疫工作
約六成五受訪青年認同台灣防疫抗疫工作
逾半受訪青年反對安裝安心出行程式
四成受訪青年抗拒接種疫苗 不足一成表示一定會接種
抗拒接種疫苗的受訪青年質疑成效 擔心副作用及疫苗產地
袁國勇教授為最受認同專家學者
附表
| 附表1 受訪青年對感染新冠肺炎的擔憂 | ||||
頻數 | 百分比 | 累計百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常擔心 | 83 | 20.3% | 20.3% | 69.2% |
| 幾擔心 | 200 | 48.9% | 69.2% | |
| 幾唔擔心 | 75 | 18.3% | 87.5% | 23.4% |
| 完全唔擔心 | 21 | 5.1% | 92.7% | |
| 無意見/唔知道/好難講 | 30 | 7.3% | 100% | 7.3% |
| 總計 | 409 | 100% |
| 100% |
問題:請問你擔唔擔心自己會感染到新冠肺炎?
| 受訪青年對感染新冠肺炎的擔憂(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 傾向擔心 | 64 | 181 | 245 |
67.40% | 69.10% | 68.60% | |
| 傾向唔擔心 | 24 | 62 | 86 |
25.30% | 23.70% | 24.10% | |
| 無意見/唔知道/好難講 | 7 | 19 | 26 |
7.40% | 7.30% | 7.30% | |
| 總計 | 95 | 262 | 357 |
100.% | 100.% | 100.% | |
附表2:受訪青年在疫情下時間分配改變情況
增加了 | 減少了 | 無改變 | 無印象/ 無意見 | 總計 | |
| a. 朋友見面的時間 | 11(2.7%) | 340(83.1%) | 53(13%) | 5(1.2%) | 409(100%) |
| b. 打機的時間 | 211(51.8%) | 39(9.6%) | 138(33.9%) | 19(4.7%) | 407(100%) |
| c. 運動的時間 | 51(12.5%) | 249(60.9%) | 103(25.2%) | 6(1.5%) | 409(100%) |
| d. 學習和讀書的時間 | 98(24.4%) | 140(34.8%) | 148(36.8%) | 16(4%) | 402(100%) |
| e. 睡眠的時間 | 204(49.5%) | 79(19.2%) | 125(30.3%) | 4(1%) | 412(100%) |
問題:在疫情下,你XXX是增加了、減少了還是維持不變呢?
附表3 受訪青年在疫情下生活習慣的改變(按教育程度) 3A. 受訪青年在疫情下生活習慣的改變:朋友見面的時間(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 增加了 | 3 | 6 | 9 |
3.20% | 2.30% | 2.60% | |
| 減少了 | 74 | 220 | 294 |
79.60% | 85.30% | 83.80% | |
| 無改變 | 16 | 32 | 48 |
17.20% | 12.40% | 13.70% | |
| 總計 | 93 | 258 | 351 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3B. 受訪青年在疫情下生活習慣的改變:打機的時間(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 增加了 | 46 | 148 | 194 |
51.10% | 58.00% | 56.20% | |
| 減少了 | 10 | 25 | 35 |
11.10% | 9.80% | 10.10% | |
| 無改變 | 34 | 82 | 116 |
37.80% | 32.20% | 33.60% | |
| 總計 | 90 | 255 | 345 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3C. 受訪青年在疫情下生活習慣的改變:運動的時間(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 增加了 | 12 | 33 | 45 |
12.90% | 12.70% | 12.80% | |
| 減少了 | 58 | 160 | 218 |
62.40% | 61.80% | 61.90% | |
| 無改變 | 23 | 66 | 89 |
24.70% | 25.50% | 25.30% | |
| 總計 | 93 | 259 | 352 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3D. 受訪青年在疫情下生活習慣的改變:學習和讀書的時間(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 增加了 | 28 | 58 | 86 |
30.10% | 23.00% | 24.90% | |
| 減少了 | 43 | 86 | 129 |
46.20% | 34.10% | 37.40% | |
| 無改變 | 22 | 108 | 130 |
23.70% | 42.90% | 37.70% | |
| 總計 | 93 | 252 | 345 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 3E. 受訪青年在疫情下生活習慣的改變:睡眠的時間(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 增加了 | 55 | 129 | 184 |
57.90% | 49.60% | 51.80% | |
| 減少了 | 23 | 46 | 69 |
24.20% | 17.70% | 19.40% | |
| 無改變 | 17 | 85 | 102 |
17.90% | 32.70% | 28.70% | |
| 總計 | 95 | 260 | 355 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
| 附表4 受訪青年對特區政府防疫抗疫表現的取態 | ||||||
頻數 | 百分比 | 累計百分比 | 傾向百分比 | |||
| 非常滿意 | 0 | 0% | 0% | 5.2% | ||
| 幾滿意 | 21 | 5.2% | 5.2% | |||
| 幾唔滿意 | 123 | 30.4% | 35.6% | 87.4% | ||
| 非常不滿意 | 231 | 57% | 92.6% | |||
| 唔知道/好難講 | 30 | 7.4% | 100% | 7.3% | ||
| 總計 | 405 | 100% |
| 100% | ||
問題:整體來講,你是否滿意特區政府的防疫抗疫表現?
受訪青年對特區政府防疫抗疫表現的取態(按教育程度) | ||||||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | ||||
| 傾向滿意 | 7 | 10 | 17 | |||
7.60% | 3.90% | 4.80% | ||||
| 傾向唔滿意 | 71 | 235 | 306 | |||
77.20% | 90.70% | 87.20% | ||||
| 唔知道/好難講 | 14 | 14 | 28 | |||
15.20% | 5.40% | 8.00% | ||||
| 總計 | 92 | 259 | 351 | |||
100.00% | 100.00% | 100.00% | ||||
| 附表5 受訪青年對現時特區政府防疫抗疫措施的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 累計百分比 | |
| 過緊 | 17 | 4.2% | 4.2 |
| 適中 | 50 | 12.5% | 16.7 |
| 過鬆 | 222 | 55.4% | 72.1 |
| 唔知道/好難講 | 112 | 27.9% | 100 |
| 總計 | 401 | 100% |
|
問題:你認為特區政府現時的防疫抗疫措施是?
附表6 受訪青年認為防疫抗疫上做得最好的國家或地區 (開放式題目,受訪者可填寫多於一個國家或地區) | |||
觀察值 | 百分比 | 觀察值百分比* | |
| 台灣 | 259 | 61.10% | 65.40% |
| 澳門 | 50 | 11.80% | 12.6% 10.6% 10.10% 8.30% |
| 中國內地 | 42 | 9.90% | |
| 沒有 | 40 | 9.40% | |
| 其他** | 33 | 7.80% | |
總計 | 424 | 100.00% | 107.10% |
問題:整體來講,請問你認為哪一個國家或地區在防疫抗疫上做得最好?(開放式問題,請寫出一個國家或地區,如果沒有做得最好的,請寫沒有。中英文輸入皆可)
a Dichotomy group tabulated at value 1.
*依觀察值百分比由高至低排
**「其他國家或地區」包括亞太國家或地區:北韓、日本、新加坡、泰國、新西蘭、澳洲;北歐國家如挪威、冰島。當中較多受訪青年選擇北韓、新加坡和新西蘭。
附表7 受訪青年對特區政府現行防疫抗疫措施的取態
| 7A. 受訪青年對「強制訪港回港人士在指定酒店檢疫」的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常支持 | 244 | 66.3% | 87.2% |
| 幾支持 | 77 | 20.9% | |
| 一半半 | 27 | 7.3% | 7.3% |
| 幾唔支持 | 4 | 1.1% | 4.4% |
| 非常不支持 | 12 | 3.3% | |
| 無意見 | 4 | 1.1% |
|
| 總計 | 368 | 100% |
|
問題:請問你對以下防疫措施的支持程度:「強制訪港回港人士在指定酒店檢疫」?
| 7B. 受訪青年對「安裝安心出行程式」的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常支持 | 36 | 9.9% | 18.5% |
| 幾支持 | 31 | 8.6% | |
| 一半半 | 85 | 23.5% | 23.5% |
| 幾唔支持 | 71 | 19.6% | 54.1% |
| 非常不支持 | 125 | 34.5% | |
| 無意見 | 14 | 3.9% |
|
| 總計 | 362 | 100% |
|
問題:請問你對以下防疫措施的支持程度:「安裝安心出行程式」?
| 7C. 受訪青年對「推動全民自願檢測」的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常支持 | 77 | 21.2% | 44.4% |
| 幾支持 | 84 | 23.1% | |
| 一半半 | 118 | 32.5% | 32.5% |
| 幾唔支持 | 32 | 8.8% | 19.5% |
| 非常不支持 | 39 | 10.7% | |
| 無意見 | 13 | 3.6% |
|
| 總計 | 363 | 100% |
|
問題:請問你對以下防疫措施的支持程度:「推動全民自願檢測」?
| 7D. 受訪青年對「推動全民強制檢測」的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常支持 | 65 | 17.9% | 32.2% |
| 幾支持 | 52 | 14.3% | |
| 一半半 | 75 | 20.7% | 20.7% |
| 幾唔支持 | 62 | 17.1% | 44.6% |
| 非常不支持 | 100 | 27.5% | |
| 無意見 | 9 | 2.5% |
|
| 總計 | 363 | 100% |
|
問題:請問你對以下防疫措施的支持程度:「推動全民強制檢測」?
| 7E. 受訪青年對「特區政府購買疫苗供市民自願接種」的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常支持 | 114 | 31.1% | 60.7% |
| 幾支持 | 108 | 29.5% | |
| 一半半 | 93 | 25.4% | 25.4% |
| 幾唔支持 | 16 | 4.4% | 9.9% |
| 非常不支持 | 20 | 5.5% | |
| 無意見 | 15 | 4.1% |
|
| 總計 | 366 | 100% |
|
問題:請問你對以下防疫措施的支持程度:「特區政府購買疫苗供市民自願接種」?
| 附表8 受訪青年對接種疫苗的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 一定會 | 33 | 8.2% | 45.3% |
| 可能會 | 150 | 37.1% | |
| 唔會 | 165 | 40.8% | 40.8% |
| 唔清楚/無意見 | 56 | 13.9% |
|
| 總計 | 404 | 100% |
|
問題:針對疫情,特區政府早前宣佈將會比市民自願免費接種疫苗。如果有機會,你會否考慮接種疫苗呢?
| 受訪青年對接種疫苗的取態(按年齡組別) | |||
18歲以下 | 18歲至30歲 | 整體 | |
| 一定會 | 6 | 27 | 33 8.20% |
8.50% | 8.10% | ||
| 可能會 | 27 | 123 | 150 |
38.00% | 36.90% | 37.10% | |
| 唔會 | 23 | 142 | 165 |
32.40% | 42.60% | 40.80% | |
| 唔清楚/無意見 | 15 | 41 | 56 |
21.10% | 12.30% | 13.90% | |
| 總計 | 71 | 333 | 404 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
附表9 受訪青年反對接種疫苗的原因 (多選題,只訪問「唔會接種疫苗」的受訪者) | |||
反對接種疫苗的原因 | 觀察值 | 百分比 | 觀察值百分比 |
| 質疑疫苗成效 | 131 | 20.90% | 80.90% |
| 擔心疫苗有副作用 | 116 | 18.50% | 71.60% |
| 未能選擇接種疫苗的產地 | 85 | 13.60% | 52.50% |
| 對所有疫苗都沒有信心 | 74 | 11.80% | 45.70% |
| 疫苗數量有限,想留給其他人 | 61 | 9.70% | 37.70% |
| 等待其他人接種疫苗後的反應才考慮接種 | 61 | 9.70% | 37.70% |
| 擔心因接種疫苗而感染新冠肺炎 | 61 | 9.70% | 37.70% |
| 新冠肺炎風險被誇大,對年輕人影響有限 | 15 | 2.40% | 9.30% |
| 自己不會感染新冠肺炎 | 10 | 1.60% | 6.20% |
只需要部分人口接種疫苗就可以得到群體免疫, 無需全民接種 | 7 | 1.10% | 4.30% |
| 其他 | 6 | 1.00% | 3.70% |
總計 | 627 | 100.00% | 387.00% |
依觀察值百分比由高至低排
*「其他」原因包括:「唔信中國製疫苗」、「大部分都係大陸疫苗」
問題:請問你唔會接種疫苗的原因係?(多選題)
附表10 受訪青年在疫情上最信任的專家、學者或者特區政府官員 (開放式題目,受訪者可填寫多於一人)(依觀察值百分比由高至低排) | |||
觀察值 | 百分比 | 觀察值百分比 | |
| 袁國勇教授 | 105 | 25.10% | 26.30% |
| 張竹君醫生 | 35 | 8.40% | 8.80% 1.80% 1.50% 1.00% 5.80% 59.50% |
| 鍾南山院士 | 7 | 1.70% | |
| 許樹昌教授 | 6 | 1.40% | |
| 何栢良醫生 | 4 | 1.00% | |
| 其他* | 23 | 5.50% | |
| 沒有 | 238 | 56.90% | |
總計 | 418 | 100.00% | 104.50% |
*「其他」最信任的專家、學者或者特區政府官員包括:陳茂波司長、陳肇始局長、醫學會會長蔡堅醫生、公共醫療醫生協會會長馬仲儀醫生、鄒重璂醫生、Dr. K. Kwong鄺士山博士、台灣衛生福利部部長陳時中等。
問題:請你講出在疫情中你最信任的專家、學者或者特區政府官員?(開放式問題,可寫多於一位,如沒最信任的專家,請寫沒有)
| 附表11 受訪青年對香港未來經濟前景的信心 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常有信心 | 6 | 1.5% | 6.3% |
| 幾有信心 | 20 | 4.9% | |
| 一半半 | 149 | 36.2% | 36.2% |
| 幾無信心 | 132 | 32% | 51.9% |
| 非常無信心 | 82 | 19.9% | |
| 唔知道/好難講 | 23 | 5.6% |
|
| 總計 | 412 | 100% |
|
問題:整體來講,請問你對香港未來嘅經濟前景有無信心呢?
| 受訪青年對香港未來經濟前景的信心(按教育程度) | |||
在學中學生 | 在讀全日制大專及大學生 | 整體 | |
| 傾向有信心 | 7 | 15 | 22 |
8.00% | 6.00% | 6.50% | |
| 一半半 | 41 | 92 | 133 |
47.10% | 36.90% | 39.60% | |
| 傾向無信心 | 39 | 142 | 181 |
44.80% | 57.00% | 53.90% | |
| 總計 | 87 | 249 | 336 |
100.00% | 100.00% | 100.00% | |
受訪者背景
| 受訪青年年齡分佈 | ||
頻數 | 百分比 | |
| 18歲以下 | 71 | 17.2% |
| 18至25歲 | 318 | 77.2% |
| 25歲至30歲 | 23 | 5.6% |
| 總計 | 412 | 100% |
| 受訪青年教育程度及職況分佈 | ||
頻數 | 百分比 | |
| 在讀高中生 | 96 | 23.3 |
| 在讀全日制大專非學位學生 | 156 | 37.9 |
| 在讀全日制大學學位學生 | 106 | 25.7 |
| 在職及待業人士 | 54 | 13.1 |
| 總計 | 412 | 100 |
| 受訪青年性別分佈 | ||
頻數 | 百分比 | |
| 男 | 159 | 38.6 |
| 女 | 253 | 61.4 |
| 總計 | 412 | 100 |