近日部分大專院校要求或鼓勵師生在新學年起接種新冠疫苗,否則需要定期做病毒檢測。為了解應屆文憑試考生對接種疫苗的取態,青年新世界透過真人電話會員問卷調查,於2021年5月28日 成功訪問458名應屆文憑畢業生會員,調查範圍包括「對大專院校要求或鼓勵接種疫苗政策的取態」、「個人自願接種疫苗的取態」、「不接種疫苗的原因」等。
主要調查結果:
逾半文憑試畢業生傾向有信心 超過四成自我評估壓力高
近六成受訪青年不滿特區政府防疫抗疫工作
四成四受訪青年抗拒接種疫苗 不足一成表示一定會接種
近六成受訪者傾向接種「復必泰」疫苗 約四分之一傾向接種科興疫苗
受訪文憑試生質疑疫苗成效 擔憂副作用
較多受訪者認同接種疫苗後減少外遊限制可增加接種意欲
近半成受訪者不支持大專院校疫苗接種政策 逾六成傾向支持定期檢測多於接種疫苗
逾六成受訪者對香港經濟發展前景信心存疑
建議:大專院校應審慎推行校園強制疫苗接種措施
建議:加強「疫苗護照」、「旅遊氣泡」措施 鼓勵青年接種疫苗
附表
| 附表1 受訪考生對考獲入讀本地大學最低門檻的信心 | |||||||||
|
|
|
| 次數 | 百分比 | 累計百分比 | 傾向百分比 | ||
| 非常有信心 | 40 | 8.7 | 8.7 | 50.2 | |||||
| 幾有信心 | 190 | 41.5 | 50.2 | ||||||
| 幾無信心 | 181 | 39.5 | 89.7 | 48 | |||||
| 非常無信心 | 39 | 8.5 | 98.3 | ||||||
| 唔知道/難講 | 8 | 1.7 | 100 |
| |||||
總計 |
|
|
| 458 | 100 |
| 100 | ||
問題:請問你有幾大信心可以考獲符合入讀本地大學最低門檻既「33222」成績?喺非常有信心、幾有信心、幾無信心,定係非常無信心?
| 附表2 受訪考生對文憑試的壓力評分 | ||
次數 | 百分比 | |
| 傾向較低壓力(0-3分) | 35 | 7.7 |
| 壓力中等(4-6分) | 217 | 47.5 |
| 傾向較高壓力(7-10分) | 205 | 44.9 |
| 總計 | 457 | 100 |
| 平均壓力值(Mean) | 6.0547 | |
| 標準差Std. Deviation | 1.82191 | |
問題:請你用0到10分去評估中學文憑試(DSE)對你造成既壓力。0分為最低壓力水平,10分為最高壓力水平,5分為一半半,咁你會俾幾多分?

附圖1 受訪考生自我壓力值評分分佈圖
| 附表3 受訪青年對特區政府防疫抗疫表現的取態 | ||||
頻數 | 百分比 | 累計百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常滿意 | 8 | 1.8% | 1.8 | 31.1% |
| 幾滿意 | 134 | 29.3% | 31.1 | |
| 幾唔滿意 | 191 | 41.8% | 72.9 | 62.8% |
| 非常不滿意 | 96 | 21% | 93.9 | |
| 唔知道/難講 | 28 | 6.1% | 100 | 6.1% |
| 總計 | 457 | 100% |
| 100% |
問題:整體黎講,請問你滿唔滿意特區政府近期處理疫情既表現呢?
| 附表4 受訪青年對接種疫苗的取態 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 一定會 | 35 | 7.7 | 50.1% |
| 可能會 | 194 | 42.5 | |
| 唔會 | 203 | 44.4 | 44.4% |
| 已經接種 | 20 | 4.4 |
|
| 唔知道/難講 | 5 | 1.1 |
|
| 總計 | 457 | 100 |
|
問題:針對疫情,早前特區政府宣佈2019冠狀病毒病疫苗接種計劃擴至16歲或以上。請問你會唔會接種該疫苗呢?
附表5 受訪青年對接種疫苗的選擇 (只訪問「一定會/可能會接種疫苗/唔知道/難講」的受訪者) | ||
頻數 | 百分比 | |
| 中國科興疫苗 | 56 | 24.1 |
| 復星醫藥及德國(BioNTech)的復必泰 | 131 | 56.5 |
| 無所謂/無需選擇/兩種皆可(訪問員不須讀出) | 27 | 11.6 |
| 其他 | 1 | 0.4 |
| 唔知道/難講 | 17 | 7.3 |
| 總計 | 232 | 100 |
問題:針對疫情,早前特區政府宣佈2019冠狀病毒病疫苗接種計劃擴至16歲或以上。請問你會唔會接種該疫苗呢?
附表6 訪青年反對接種疫苗的原因
(單選題,只訪問「唔會接種疫苗」的受訪者)
頻數 | 百分比 | |
| 擔心疫苗有嚴重副作用 | 152 | 74.9 |
| 接種後仍有機會感染 | 27 | 13.3 |
| 根本唔需要接種疫苗 | 13 | 6.4 |
| 長期病患/醫生建議不接種/等待醫療意見 | 1 | 0.5 |
| 其他 | 8 | 3.9 |
| 唔知道/難講 | 2 | 1 |
| 總計 | 203 | 100 |
問題:請問你唔會接種該疫苗既主要原因喺咩呢?【單選題。如果受訪者選擇兩個或以上的原因,訪問員追問:「咁邊一個原因比較主要呢?」】
附表7 增加疫苗接種意欲的因素 (多選題,只訪問「唔會接種疫苗」的受訪者) | |||
增加疫苗接種意欲的因素 | 觀察值 | 百分比 | 觀察值百分比 |
| 接種疫苗後減少外遊限制 | 49 | 30.20% | 40.20% |
| 加強接種疫苗後副作用的醫療支援 | 47 | 29.00% | 38.50% |
| 提供現金或非現金鼓勵 | 34 | 21.00% | 27.90% |
| 本地疫情再次惡化 | 32 | 19.80% | 26.20% |
總計 | 162 | 100.00% | 132.80% |
*依觀察值百分比由高至低排
問題:請問以下嘅因素會唔會增加你接種疫苗的意欲呢?
附表8 受訪青年對大專院校疫苗接種政策的取態 | ||||
頻數 | 百分比 | 累計百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常支持 | 39 | 8.6 | 8.6 | 47.6 |
| 幾支持 | 178 | 39 | 47.6 | |
| 幾唔支持意 | 153 | 33.6 | 81.1 | 49.6 |
| 非常唔支持 | 73 | 16 | 97.1 | |
| 唔知道/難講 | 13 | 2.9 | 100 |
|
| 總計 | 456 | 100 |
| 100% |
問題:針對疫情,近日多間大專院校要求師生在新學年起接種新冠疫苗,否則需要定期做病毒檢測,請問你支唔支持相關做法?
| 附表9 受訪青年對大專院校疫苗接種政策的應對 | ||
頻數 | 百分比 | |
| 接種疫苗 | 139 | 30.4 |
| 定期做病毒檢測 | 289 | 63.2 |
| 已經接種疫苗 | 9 | 2 |
| 兩者均不接受 | 10 | 2.2 |
| 唔知道/難講 | 10 | 2.2 |
| 總計 | 457 | 100 |
問題:假如你在新學年入讀本地大專院校,你會因應校方的要求或鼓勵而接種疫苗還是定期做病毒檢測?
| 附表10 受訪青年對香港未來經濟前景的信心 | |||
頻數 | 百分比 | 傾向百分比 | |
| 非常有信心 | 11 | 2.4 | 16.4% |
| 幾有信心 | 64 | 14 | |
| 一半半 | 304 | 66.4 | 66.4% |
| 幾無信心 | 58 | 12.7 | 16.8% |
| 非常無信心 | 19 | 4.1 | |
| 唔知道/好難講 | 2 | 0.4 |
|
| 總計 | 458 | 100 |
|
問題:請問你對香港既經濟前景有無信心呢?
| 受訪青年性別分佈 | ||
頻數 | 百分比 | |
| 男 | 216 | 47.2 |
| 女 | 242 | 52.8 |
| 總計 | 458 | 100 |